| 服务价格 | 
DHL国际快递报价
DHL国际快递报价
 
| 国 家 | 文 件 | 小件包裹 | 大 货 | ||||||||
| 首0.5KG | 续 0.5KG | 首0.5KG | 续 0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-299KG | 300KG | |
| 澳门 | 83.0 | 33.0 | 91.0 | 32.0 | 44.0 | 42.0 | 41.5 | 40.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 
| 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 | 99 | 30 | 110 | 29 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 24 | 23 | 
| 日本 | 125 | 46 | 88 | 20 | 31 | 29 | 25 | 24 | 23 | 20.5 | 20 | 
| 澳洲,新西兰 | 125 | 46 | 140 | 46 | 58 | 57 | 54 | 53 | 49 | 48 | 46 | 
| 印尼,柬埔寨,老挝,越南 | 125 | 46 | 140 | 46 | 58 | 57 | 54 | 53 | 49 | 48 | 46 | 
| 东南亚,北韩,南太平洋等国家 | 215 | 59 | 240 | 58 | 77 | 76 | 74 | 73 | 69 | 67 | 66 | 
| 印度,斯里兰卡 | 215 | 59 | 240 | 58 | 58 | 56 | 51 | 50 | 47 | 45 | 44 | 
| 巴基斯坦 | 190 | 42 | 183 | 39 | 58 | 56 | 51 | 50 | 47 | 45 | 44 | 
| 美国 | 136 | 39 | 158 | 25 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 
| 墨西哥 | 138 | 47 | 178 | 34 | 48 | 46 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 
| 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 | 145 | 38 | 135 | 35 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 43 | 
| 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 | 145 | 38 | 135 | 35 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 43 | 
| 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 | 145 | 38 | 135 | 35 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 43 | 
| 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 | 145 | 38 | 135 | 35 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 43 | 
| 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 | 218 | 51 | 188 | 41 | 58 | 57 | 55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 
| 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 | 218 | 51 | 210 | 45 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 | 
| 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 | 188 | 45 | 178 | 39 | 55 | 53 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 
| 土耳其 | 188 | 45 | 178 | 39 | 55 | 53 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 
| 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 | 188 | 45 | 178 | 39 | 55 | 53 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 
| 埃及 | 208 | 48 | 198 | 44 | 76 | 75 | 73 | 72 | 69 | 68 | 67 | 
| 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 | 208 | 48 | 198 | 44 | 75 | 71 | 70 | 69 | 66 | 66 | 65 | 
| 非洲其他国家(刚果,多哥) | 208 | 48 | 198 | 44 | 75 | 71 | 70 | 69 | 66 | 66 | 65 | 
| 安哥拉,刚果共和国,科特迪瓦 | 278 | 95 | 325 | 86 | 103 | 102 | 94 | 83 | 82 | 81 | 80 | 
| 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 | 278 | 95 | 325 | 86 | 103 | 102 | 94 | 83 | 82 | 81 | 80 | 
| 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 | 200 | 48 | 188 | 42 | 80 | 79 | 73 | 72 | 69 | 68 | 67 | 
| 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 | 200 | 51 | 188 | 54 | 80 | 79 | 73 | 72 | 69 | 68 | 67 | 
| 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 | 200 | 51 | 188 | 54 | 80 | 79 | 73 | 72 | 69 | 68 | 67 | 
| 安挂拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等 | 200 | 51 | 188 | 54 | 80 | 79 | 73 | 72 | 69 | 68 | 67 | 
备注 :以上价格仅为参考,如有变动恕不另行通知,欢迎致电我司市场部,咨询最新价格!
      1、以上运价已含燃油附加费,不含及目的地关税、更改递送、偏远地区派送等意外费用
      2、以上价格为普通货物价格,现金结算价,以人民币结算
      3、轻泡货物以大于实际重量按体积重量计费,计算方式:长 * 宽 * 高 /5000CM, 不足一公斤按一公斤计算
 
下一篇: 没有了!












